未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟菲斯灰熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 灰熊 | 独行侠 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 勇士 | 灰熊 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月14日休斯顿火箭VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-07-17 23:42:04
夏季联赛集锦:2025年07月12日波士顿凯尔特人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-15 23:08:31
夏季联赛集锦:2025年07月15日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-18 23:08:43
夏季联赛集锦:2025年07月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-07-15 23:08:31
夏季联赛集锦:2025年07月17日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-20 23:19:52
夏季联赛集锦:2025年07月14日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-07-17 23:42:04
夏季联赛回放:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:08:31
夏季联赛回放:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-07-17 23:42:04
夏季联赛回放:2025年07月13日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-16 23:19:36
夏季联赛回放:2025年07月06日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-09 23:53:00
夏季联赛回放:2025年07月20日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-23 23:52:17
夏季联赛回放:2025年07月20日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-07-23 23:52:17