未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 老鹰 | 马刺 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 篮网 | 老鹰 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月17日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-20 23:19:52
夏季联赛集锦:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-07-17 23:42:04
夏季联赛集锦:2025年07月18日夏洛特黄蜂VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-07-21 23:28:39
夏季联赛集锦:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-21 23:28:39
夏季联赛集锦:2025年07月12日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-07-15 23:08:31
夏季联赛集锦:2025年07月19日奥兰多魔术VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-07-22 23:34:31
夏季联赛回放:2025年07月16日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-19 23:56:59
夏季联赛回放:2025年07月13日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-07-16 23:19:37
夏季联赛回放:2025年07月09日金州勇士VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-12 23:53:33
夏季联赛回放:2025年07月14日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-17 23:42:04
夏季联赛回放:2025年07月20日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-07-23 23:52:17
夏季联赛回放:2025年07月16日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-19 23:56:59