已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 23 | 22 | 12 | 92 | 胜 |
![]() |
22 | 20 | 16 | 23 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-28 | 斯基奥女篮 | 71 : 59 | 堪波巴索女篮 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
意女篮 | 2024-10-28 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-02-02 | 堪波巴索女篮 | 56 : 69 | 斯基奥女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 17天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 19天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 25天 |