已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 15 | 22 | 69 | 胜 |
![]() |
9 | 10 | 16 | 21 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 49 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 15 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日本能源太阳花女篮 | 69 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 圣马蒂诺女篮 | 斯基奥女篮 | 5天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 5天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 12天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 26天 |