未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,恩比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-24 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-10-05 | ZED FC | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-10-29 | 金字塔 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,恩比胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2025-10-12 | 金字塔 | 0 : 0 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-10-29 | 金字塔 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,恩比胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-10-18 | 阿拉伯建筑 | 恩比 | 10天 |
埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-10-12 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 4天 |
埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 22天 |