已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
建国大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 负 | -21 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 森林狼 | 125 : 110 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 122 : 105 | 黄蜂 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 祥明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国中央大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 延世大学 | 84 : 80 | 建国大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 汉阳大学 | 63 : 78 | 建国大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国中央大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 祥明大学 | 韩国中央大学 | 0天 |
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|