已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
17 | 23 | 20 | 31 | 91 | 胜 |
格罗宁根
|
17 | 22 | 16 | 16 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-08 | 盖特罗斯苏利亚 | 67 : 85 | 安索阿特吉 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-15 | 安索阿特吉 | 85 : 74 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-16 | 安索阿特吉 | 66 : 60 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-22 | 盖特罗斯苏利亚 | 71 : 74 | 安索阿特吉 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 73 : 65 | 安索阿特吉 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-07 | 安索阿特吉 | 82 : 90 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-07 | 盖特罗斯苏利亚 | 78 : 77 | 安索阿特吉 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-29 | 安索阿特吉 | 89 : 86 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-30 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-06-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 71 : 91 | 莱瓦顿 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 7 场交锋,莱瓦顿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 71 : 91 | 莱瓦顿 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱瓦顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | -1天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | -1天 |