未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 87 : 102 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 82 : 96 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 91 : 93 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 84 : 68 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 107 : 110 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 88 : 123 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 天空 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 24天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 天空 | 女武神 | 27天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 风暴 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 7天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 狂热 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 梦想 | 狂热 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 24天 | |
| WNBA | 2026-08-21 | 飞翼 | 狂热 | 26天 |
篮球集锦:WNBA 06月25日 梦想66-77不敌女武神,麦迪娜·奥考特全场16分成空砍2026-06-25 14:10:33
篮球集锦:WNBA 07月03日 梦想76-81不敌神秘人 全场比赛高清集锦2026-07-03 13:10:29
[微博全场集锦]WNBA 天空75-82不敌梦想,娜塔莎·克劳德全场18分成空砍2026-06-11 16:10:25
篮球集锦:WNBA 06月22日 神秘人84-79山猫,索尼娅·西特龙21分3篮板2助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-22 11:10:31
[咪咕视频]06月12日 WNBA 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 17:12:16
篮球集锦:WNBA 06月22日 王牌92-73击败女武神,杰基·扬21分3篮板5助攻0抢断0盖帽得分全队最高2026-06-22 08:10:32
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-08 18:02:05
WNBA回放:2025年06月26日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-06-29 23:58:28
WNBA回放:2025年07月08日华盛顿神秘人VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-11 23:43:35
WNBA回放:2025年06月28日金州女武神VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-01 23:52:19
WNBA回放:2025年08月16日芝加哥天空VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-18 14:37:28
WNBA回放:2025年06月30日金州女武神VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-03 23:41:46