未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科特迪瓦U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞尔维亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 塞尔维亚U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 委内瑞拉U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 科特迪瓦U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科特迪瓦U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 科特迪瓦U17 | 0 : 0 | 委内瑞拉U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 澳大利亚U17 | 0 : 0 | 科特迪瓦U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 科特迪瓦U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞尔维亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 澳大利亚U17 | 塞尔维亚U17 | 4天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 塞尔维亚U17 | 委内瑞拉U17 | 5天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 塞尔维亚U17 | 科特迪瓦U17 | 7天 |
科特迪瓦U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 委内瑞拉U17 | 科特迪瓦U17 | 4天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 科特迪瓦U17 | 澳大利亚U17 | 5天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 塞尔维亚U17 | 科特迪瓦U17 | 7天 |