未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堪萨斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联队 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 79 : 91 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立富勒顿分校 | 89 : 94 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 80 : 102 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中佛罗里达大学 | 76 : 87 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 83 | 爱荷华州立 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 贝勒大学 | 94 : 79 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 76 : 106 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯基督教大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马州立大学 | 爱荷华州立 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 16天 |
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西维吉尼亚 | 堪萨斯州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:09:05
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:21:27
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:09:05
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:37:09
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:24
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:16:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:16:55
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:21:27
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:16:55