已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华州立大学
|
57 | 34 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
20 | 40 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-27 | 俄克拉荷马州立大学 | 54 : 64 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 德克萨斯理工大学 | 93 : 55 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 80 : 102 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱荷华州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 西维吉尼亚 | 59 : 80 | 爱荷华州立 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 爱荷华州立 | 70 : 60 | 贝勒大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 83 | 爱荷华州立 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 爱荷华州立 | 63 : 84 | 堪萨斯大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱荷华州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 75 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,爱荷华州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 辛辛那提大学 | 爱荷华州立 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 爱荷华州立 | 中佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马州立大学 | 爱荷华州立 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱荷华州立 | 科罗拉多大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 17天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:11
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:37:09
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:47:27
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:06
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:09:05
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:21:27
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:06
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:16:55
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:37:09
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:21:27