未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北亚利桑那大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南密苏里州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 正义学院 | 55 : 87 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -32 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 49 : 84 | 亚利桑那大学 | 负 | -35 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 79 : 108 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -29 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州科大 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北亚利桑那大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 67 : 92 | 圣路易斯大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 84 : 89 | 密苏里大学 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 韦伯斯特大学 | 41 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 84 : 72 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 70 : 99 | 爱荷华大学 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州科大 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北亚利桑那大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 北亚利桑那大学 | 加州科大 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东南密苏里州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北亚利桑那大学 | 南达科他州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北达科他州立大学 | 北亚利桑那大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 亚利桑那州立大学 | 北亚利桑那大学 | 18天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 东南密苏里州立大学 | 加州科大 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东南密苏里州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东南密苏里州立大学 | 利普斯科姆勃大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 查他努加大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:24:06
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:09:05
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:03:46
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:16:55
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:47:19
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:21:27
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:16:55
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:46
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:24:06
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:37:09
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:09:05