已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
24 | 27 | 22 | 19 | 92 | 胜 |
费内巴切
|
20 | 22 | 20 | 19 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 2 场交锋,杜拜胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杜拜胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 费内巴切 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 87 : 72 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 费内巴切 | 73 : 99 | 特拉布宗体育 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 79 : 93 | 费内巴切 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 费内巴切 | 108 : 93 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-05 | 费内巴切 | 101 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 88 | 费内巴切 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 58 : 89 | 费内巴切 | 胜 | -31 | 赢 | 147 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 费内巴切 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,杜拜胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
费内巴切
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 杜拜 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 杜拜 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 杜拜 | 29天 |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 费内巴切 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 费内巴切 | 托法斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 费内巴切 | 巴斯克尼亚 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 国家体育 | 费内巴切 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 费内巴切 | 安纳托利亚艾菲斯 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 皮纳尔 | 费内巴切 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 巴黎 | 费内巴切 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 23天 |