已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
波尔图
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-07-07 | 迈阿密国际 | 1 : 6 | 辛辛那提FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 美职业 | 2024-08-25 | 辛辛那提FC | 0 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2025-07-17 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 辛辛那提FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-07-27 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2025-11-24 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 辛辛那提FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 布莱顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺丁汉森林胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-28 | 波尔图 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-03 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 波尔图 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 波尔图 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 尼斯 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 波尔图 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 波尔图 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 1天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 6天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 15天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 23天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 波尔图 | 尼斯 | 6天 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 9天 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 通德拉 | 波尔图 | 16天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 波尔图 | 马尔默 | 20天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 23天 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 艾华卡 | 波尔图 | 30天 |
欧联集锦:2025年05月02日托特纳姆热刺VS博多格林特全场比赛视频集锦2025-05-05 23:30:50
欧联集锦:2025年10月24日弗赖堡VS乌德勒支全场比赛视频集锦2025-10-24 10:27:08
欧联集锦:2025年09月26日萨尔茨堡红牛VS波尔图全场比赛视频集锦2025-09-26 08:50:30
欧联集锦:2025年10月24日年轻人VS卢多格雷茨全场比赛视频集锦2025-10-24 10:27:08
欧联集锦:2025年03月14日拉齐奥VS比尔森胜利全场比赛视频集锦2025-03-17 23:25:27
欧联集锦:2025年11月07日萨尔茨堡红牛VS前进之鹰全场比赛视频集锦2025-11-08 08:00:59
欧联回放:2025年04月18日毕尔巴鄂竞技VS格拉斯哥流浪者全场比赛视频回放2025-04-21 23:37:03
欧联回放:2025年10月24日年轻人VS卢多格雷茨全场比赛视频回放2025-10-24 07:04:04
欧联回放:2025年09月26日年轻人VS帕纳辛纳科斯全场比赛视频回放2025-09-26 08:10:46
欧联回放:2025年02月21日皇家社会VS中日德兰全场比赛视频回放2025-02-24 23:43:00
欧联回放:2025年04月11日博多格林特VS拉齐奥全场比赛视频回放2025-04-14 23:19:21
欧联回放:2025年02月21日VS塞萨洛尼基全场比赛视频回放2025-02-24 23:43:00