已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育
|
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
马德拉国民
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2024-06-15 | 大田市民 | 1 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2024-07-21 | 浦项铁人 | 2 : 1 | 大田市民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-02-15 | 大田市民 | 3 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-05-27 | 浦项铁人 | 3 : 1 | 大田市民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K联 | 2025-10-05 | 大田市民 | 3 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K联 | 2025-10-26 | 浦项铁人 | 0 : 2 | 大田市民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,葡萄牙体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 通德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-01 | 艾华卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,葡萄牙体育胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
马德拉国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-01 | 法马利康 | 1 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-30 | 本菲卡 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 通德拉 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 马德拉国民 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,葡萄牙体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育
[葡超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 77% |
马德拉国民
[葡超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58% |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 葡萄牙体育 | 布鲁日 | 4天 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉之星 | 8天 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 13天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 葡萄牙体育 | AVS俱乐部 | 22天 |
| 葡超 | 2025-12-22 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 29天 |
马德拉国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-30 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 7天 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 艾华卡 | 马德拉国民 | 15天 |
| 葡超 | 2025-12-15 | 马德拉国民 | 通德拉 | 22天 |
| 葡超 | 2025-12-22 | AVS俱乐部 | 马德拉国民 | 29天 |