已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
24 | 25 | 18 | 23 | 90 | 负 |
山东高速
|
26 | 25 | 29 | 26 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-01-12 | 萨里迪纳摩 | 68 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 92 | 萨里迪纳摩 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 特拉帕尼鲨鱼 | 78 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 90 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-05-01 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 5天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-06 19:30:52
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:35:05
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:21:22
CBA杯集锦:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-09 04:10:17
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:46
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:48:14
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:32:04
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:46:41
CBA杯回放:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-07 21:48:14
CBA杯回放:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-05 22:31:45
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:30:36
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:34:13