已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
9 | 21 | 11 | 27 | 68 | 负 |
浙江东阳光药
|
24 | 22 | 31 | 25 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-10 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 1天 |
CBA集锦:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-20 02:22:17
CBA集锦:2026年05月03日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-05-03 23:15:00
CBA集锦:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:17:33
CBA集锦:2026年04月28日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-29 04:15:04
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 01:22:23
CBA集锦:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 01:15:40
CBA回放:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-29 01:20:27
CBA回放:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 01:15:40
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-28 00:22:50
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 01:17:20
CBA回放:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-04 02:17:37
CBA回放:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:44