已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 14 | 31 | 27 | 88 | 胜 |
![]() |
14 | 20 | 23 | 12 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|