已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
23 | 38 | 25 | 32 | 118 | 胜 |
特里尔
|
18 | 25 | 28 | 32 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 巴黎 | 93 : 84 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 84 : 88 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 80 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴黎 | 84 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 79 : 81 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75 : 68 | 罗斯托克 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 罗斯托克 | 86 : 91 | 汉堡 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 罗斯托克 | 61 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 负 | -26 | 输 | 220 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 98 : 95 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 维切塔 | 罗斯托克 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 罗斯托克 | 汉堡 | 2天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 2天 |