已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
26 | 23 | 21 | 21 | 91 | 负 |
巴塞罗那
|
22 | 25 | 27 | 24 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 江苏盐南苏科 | 95 : 104 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 香港金牛 | 110 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 费内巴切 | 81 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 86 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-25 | 巴塞罗那 | 70 : 79 | 摩纳哥 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|