已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 28 | 24 | 28 | 102 | 胜 |
![]() |
29 | 21 | 19 | 27 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 21天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 27天 |