已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
几内亚
|
26 | 17 | 22 | 18 | 83 | 胜 |
利比亚
|
10 | 18 | 8 | 19 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 68 : 95 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 女武神 | 102 : 104 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,几内亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 几内亚 | 0 : 0 | 卢旺达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 尼日利亚 | 0 : 0 | 几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 突尼斯 | 0 : 0 | 几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 卢旺达 | 几内亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 几内亚 | 尼日利亚 | 7天 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 几内亚 | 突尼斯 | 8天 |
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 8天 |