已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岘港龙
|
26 | 28 | 19 | 40 | 113 | 胜 |
胡志明市飞翼
|
17 | 23 | 12 | 35 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 132 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | 14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 134 : 138 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
两队近 10 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岘港龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-05 | 西贡热火 | 129 : 78 | 岘港龙 | 负 | 51 | 输 | 207 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 西贡热火 | 112 : 64 | 岘港龙 | 负 | 48 | 输 | 176 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 86 | 岘港龙 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 芹苴鲶鱼 | 83 : 76 | 岘港龙 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-25 | 河内水牛 | 100 : 97 | 岘港龙 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-27 | 河内水牛 | 100 : 69 | 岘港龙 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-10 | 岘港龙 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-12 | 岘港龙 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-16 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 91 : 65 | 胡志明市羽翼 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 85 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 84 : 100 | 胡志明市羽翼 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 91 : 80 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-02 | 胡志明市羽翼 | 81 : 80 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-11 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-08-01 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,岘港龙胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
岘港龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-07-10 | 西贡热火 | 岘港龙 | 6天 |
| 越南联 | 2026-07-12 | 西贡热火 | 岘港龙 | 8天 |
| 越南联 | 2026-07-16 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 12天 |
| 越南联 | 2026-07-18 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 14天 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 20天 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 22天 |
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-07-04 | 芹苴鲶鱼 | 胡志明市羽翼 | 0天 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 河内水牛 | 胡志明市羽翼 | 5天 |
| 越南联 | 2026-07-11 | 河内水牛 | 胡志明市羽翼 | 7天 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 20天 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 22天 |
| 越南联 | 2026-07-30 | 芽庄海豚 | 胡志明市羽翼 | 26天 |
| 越南联 | 2026-08-01 | 芽庄海豚 | 胡志明市羽翼 | 28天 |