已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉纳西亚科摩多罗
|
19 | 28 | 23 | 16 | 86 | 胜 |
福尔摩莎
|
23 | 24 | 11 | 21 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉纳西亚科摩多罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-26 | 费罗卡利 | 74 : 79 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-29 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 74 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 吉纳西亚科摩多罗 | 73 : 81 | 费罗卡利 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-03 | 费罗卡利 | 54 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -34 | 赢 | 142 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 82 : 73 | 奎梅萨 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-09 | 吉纳西亚科摩多罗 | 80 : 79 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-12 | 奎梅萨 | 59 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-14 | 奎梅萨 | 77 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-18 | 吉纳西亚科摩多罗 | 60 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-21 | 奎梅萨 | 56 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福尔摩莎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉纳西亚科摩多罗
[阿篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
福尔摩莎
[阿篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
吉纳西亚科摩多罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
福尔摩莎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|