已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
28 | 19 | 20 | 19 | 86 | 胜 |
坎特伯雷公羊
|
12 | 12 | 27 | 19 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 119 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 107 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 88 : 94 | 怀伊 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 58 : 69 | 怀伊 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-12 | 怀伊 | 73 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 怀伊 | 96 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 69 : 101 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-24 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 86 | 塔拉纳基 | 胜 | 27 | 赢 | 199 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 74 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 97 : 100 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 坎特伯雷公羊 | 93 : 58 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 69 : 101 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-09 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-19 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,怀伊胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-24 | 怀伊 | 南部鲨鱼 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 怀伊 | 奥克兰鳄蜥 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 25天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 南部鲨鱼 | 坎特伯雷公羊 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 坎特伯雷公羊 | 马纳瓦喷射机 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-07-09 | 坎特伯雷公羊 | 塔拉纳基 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-07-19 | 坎特伯雷公羊 | 奥克兰鳄蜥 | 26天 |