已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
19 | 14 | 15 | 15 | 63 | 胜 |
东国大学
|
14 | 10 | 11 | 14 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-26 | 合肥文旅女篮 | 71 : 62 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2024-12-28 | 合肥文旅女篮 | 76 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-02-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 95 : 69 | 合肥文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 67 | 合肥文旅女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 80 : 123 | 合肥文旅女篮 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 97 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 高丽大学 | 98 : 61 | 汉阳大学 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,高丽大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 胜 | -20 | 赢 | 108 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 东国大学 | 77 : 94 | 庆熙大学 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 东国大学 | 86 : 96 | 延世大学 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,高丽大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|