已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 30 | 29 | 27 | 114 | 胜 |
![]() |
30 | 27 | 19 | 30 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 香颂魔术女篮 | 78 : 82 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 香颂魔术女篮 | 71 : 68 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 爱信飞翼女篮 | 57 : 67 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 2天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|