已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 39 | 24 | 105 | 负 |
![]() |
31 | 33 | 25 | 32 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-27 | 盖伊奎里 | 79 : 71 | 德里洛斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
委内超 | 2024-08-18 | 德里洛斯 | 75 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2024-08-28 | 盖伊奎里 | 18 : 25 | 德里洛斯 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 德里洛斯 | 56 : 64 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 德里洛斯 | 75 : 91 | 盖伊奎里 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 盖伊奎里 | 82 : 78 | 德里洛斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 2天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 21天 |