已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 22 | 27 | 17 | 95 | 负 |
![]() |
30 | 26 | 32 | 25 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-07 | 神秘人 | 67 : 74 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 神秘人 | 68 : 79 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 山猫 | 99 : 83 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 山猫 | 64 : 68 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 神秘人 | 75 : 92 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 3天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-11-01 | 76人 | 凯尔特人 | 24天 |