已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
35 | 30 | 30 | 24 | 119 | 负 |
芝加哥公牛
|
27 | 38 | 30 | 34 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 127 : 110 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 掘金 | 开拓者 | 16天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 15天 |
NBA集锦:2026年04月22日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-22 13:20:09
NBA集锦:2026年04月20日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-20 13:28:02
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:33
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 11:17:05
NBA集锦:2026年04月29日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-29 15:16:18
NBA集锦:2026年05月14日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 11:18:39
NBA回放:2026年05月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-05-10 13:24:05
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:28:15
篮球录像:NBA 06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛高清回放2026-06-11 16:10:25
NBA回放:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-09 18:15:40
NBA回放:2026年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-24 13:17:48
NBA回放:2026年05月21日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-21 13:12:57