已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 35 | 37 | 34 | 133 | 胜 |
![]() |
25 | 24 | 21 | 26 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 99 : 110 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 27天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 27天 |