已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 16 | 32 | 98 | 负 |
![]() |
27 | 33 | 34 | 28 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 24天 |