已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 38 | 23 | 21 | 103 | 负 |
![]() |
25 | 38 | 26 | 24 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 27天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 24天 |