已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 37 | 28 | 21 | 110 | 胜 |
![]() |
30 | 22 | 23 | 24 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |